Impressum | AGB-Verkauf | AGB-Miete | Datenschutz | Stocklist
Dynapac Kettenfertiger SD 2500 CS
Maschinendaten (ID 17812)
Maschinenbezeichnung | Kettenfertiger |
Modell | SD 2500 CS |
Hersteller | Dynapac |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 1670 |
Gewicht [to] | 21 |
Motor
Hersteller | Cummins |
Motor [Typ] | QSB 6.7 |
Motorleistung [kW] | 149 |
Abgasstufe | Tier 4f |
Ausrüstung
- | Bohle [Typ] | V 6000 TVE PM+ |
- | Tamper / Vibration | |
- | Heizung elektrisch | |
- | Einbaubreite der Bohle [m] | 3,00 - 6,00 |
- | Verbreiterungen | 2 x 0,75 |
- | Einbaubreite mit Verbreiterungen [m] | 7,50 |
- | Nivelliervorrichtung | |
- | Höhensensoren - Ultraschall [Stück] | 2 |
- | Schneckensteuerung Ultraschall | |
- | Querneigungssensor | |
- | Zentralschmierung |
hydraulische Dachprofileinstellung Andrückrolle hydraulisch Seitenschilder hydraulisch, beheizt Rauchabsauganlage |
Preis zzgl. MwSt. |
189000 EUR |