Impressum | AGB-Verkauf | AGB-Miete | Datenschutz | Stocklist
Liebherr Kran-Obendreher 1000 EC-H 40 Litronic auf 24HC1000
Maschinendaten (ID 17798)
Maschinenbezeichnung | Kran-Obendreher |
Modell | 1000 EC-H 40 Litronic auf 24HC1000 |
Hersteller | Liebherr |
Baujahr | 2018 |
Motor
Motor [Typ] | WIW300WZ403 |
Motorleistung [kW] | 110 |
Ausrüstung
- | Hakenhöhe [m] | 29,4 |
- | Ausleger [m] | 60 |
- | Traglast max. [t] | 40 |
- | Traglast an der Spitze [t] | 18,8 |
- | Hubwerk [Typ] | WIW300WZ403 110kW FU |
- | Turmsystem [Typ] | 24HC1000 |
- | Turm [m] | 5x 5,7m + 2,85m |
- | Gegenballast | |
- | Klimaanlage | |
- | Zentralschmierung |
sofort verfügbar ab Lager Malsch |